<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alle leningen</title>
	<atom:link href="http://www.alle-leningen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alle-leningen.nl</link>
	<description>Voordelig lenen, Online lenen, Tips en interessante feiten over lenen en banken!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geen studiefinanciering voor master meer</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/geen-studiefinanciering-voor-master-meer/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/geen-studiefinanciering-voor-master-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afschaffing]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal leenstelsel]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[studiefinanciering]]></category>
		<category><![CDATA[Zijlstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AMSTERDAM – Slecht nieuws voor studenten die een master (willen) volgen: de huidige studiefinanciering moet plaats maken voor een sociaal leenstelsel. Dit houdt voor deze master studenten in dat het voor thuiswonende studenten 1200 euro extra gaat kosten en voor uitwonende studienten 3200 euro. Het vervallen van de studiefinanciering voor een master is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1179" style="margin: 10px;" title="Halbe Zijlstra" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Halbe-Zijlstra-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />AMSTERDAM – Slecht nieuws voor studenten die een master (willen) volgen: de huidige studiefinanciering moet plaats maken voor een sociaal leenstelsel. Dit houdt voor deze master studenten in dat het voor thuiswonende studenten 1200 euro extra gaat kosten en voor uitwonende studienten 3200 euro. Het vervallen van de studiefinanciering voor een master is een grote verandering in het studentenleenstelsel. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs heeft het wetsvoorstel donderdag aan de Tweede Kamer verzonden. Het komende studiejaar, op 1 september 2012, zal deze nieuwe wet al gelden. Zijlstra reageert op het vervallen van de studiefinanciering voor een master met: “We mogen best wat meer van studenten vragen”. Hij is van mening dat de studenten later hun voordeel kunnen trekken uit hun studie. De studie zal na de invoering van het nieuwe sociaal leenstelsel eveneens gefinancierd worden door de overheid en dus de belastingbetaler, aldus Zijlstra. Hier komt volgens Zijlstra bij dat het sociaal leenstelsel studenten dwingt twee keer na te denken alvorens er een keuze wordt gemaakt, wat zal leiden tot betere keuzes voor masters en dus in een kortere tijd afstuderen. Aangezien er forse bezuinigingen moeten plaatsvinden, maar er toch de druk heerst op een kwalitatieve verbetering op het onderwijs is het volgens Zijlstra een logisch vervolg aanspraak te maken op een extra bijdrage van studenten. Voorzitter Pascal ten Have van de LSVb, oftewel de Landelijke Studenten Vakbond, wil dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel verwerpt. De invoering van het sociaal leenstelsel en de afschaffing van de studiefinanciering voor een master is volgens Ten Have de grootste bezuininig ooit betreffende de studiefinanciering. Hij is van mening dat het wetsvoorstel de toegankelijkheid van het hoger onderwijs beperkt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/geen-studiefinanciering-voor-master-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste negatieve rente lening afgesloten Duitsland</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/eerste-negatieve-rente-lening-afgesloten-duitsland/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/eerste-negatieve-rente-lening-afgesloten-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – Uniek in geschiedenis van de Duitse overheid: er is nog nooit eerder een obligatielening afgesloten met een negatieve rente, tot maandag 9 januari 2012. Dit betekent dat beleggers zo ver gaan in deze tijd van financiële onrustige markten, dat ze zelfs willen betalen om hun geld daar ‘veilig’ te stellen. Dat Duitsland tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Negatieve-rente.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1127" style="margin: 10px;" title="Negatieve rente" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Negatieve-rente-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>AMSTERDAM – Uniek in geschiedenis van de Duitse overheid: er is nog nooit eerder een obligatielening afgesloten met een negatieve rente, tot maandag 9 januari 2012. Dit betekent dat beleggers zo ver gaan in deze tijd van financiële onrustige markten, dat ze zelfs willen betalen om hun geld daar ‘veilig’ te stellen. Dat Duitsland tot de kleine groep behoort van veillige havens, benadrukt dit wel weer. Met een zesmaandslening heeft de Duitse staat 3,9 miljard euro opgehaald die een gemiddeld rentepercentage van min 0,012 procent kent. Een negatieve rente is de Nederlandse staat niet onbekend. In december 2011 verkocht Nederland namelijk een driemaandslening waarvan de rente min 0,004 procent bedroeg.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/eerste-negatieve-rente-lening-afgesloten-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftreden zwitserse topman</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/aftreden-zwitserse-topman/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/aftreden-zwitserse-topman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aftreden]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[topman]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserse centrale bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Hildebrand, de directeur van de Zwitserse centrale bank, heeft maandag zijn kantoor voorgoed vaarwel gezegd. Aldus de Zwitserse centrale bank. Geruchten gaan de ronde dat zijn echtgenote inzage heeft gehad via Hildebrand in bepaalde cijfers waar zij haar voordeel mee heeft kunnen doen bij de handel in dollars. Maandag diende Hildebrand een verantwoording hiervoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Philipp-hildebrand.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1123" style="margin: 10px;" title="Philipp hildebrand" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Philipp-hildebrand-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Philipp Hildebrand, de directeur van de Zwitserse centrale bank, heeft maandag zijn kantoor voorgoed vaarwel gezegd. Aldus de Zwitserse centrale bank. Geruchten gaan de ronde dat zijn echtgenote inzage heeft gehad via Hildebrand in bepaalde cijfers waar zij haar voordeel mee heeft kunnen doen bij de handel in dollars. Maandag diende Hildebrand een verantwoording hiervoor af te leggen.</div>
<p style="text-align: justify;">
Philipp Hildebrand, de directeur van de Zwitserse centrale bank, heeft maandag zijn kantoor voorgoed vaarwel gezegd. Aldus de Zwitserse centrale bank. Geruchten gaan de ronde dat zijn echtgenote inzage heeft gehad via Hildebrand in bepaalde cijfers waar zij haar voordeel mee heeft kunnen doen bij de handel in dollars. Maandag diende Hildebrand een verantwoording hiervoor af te leggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/aftreden-zwitserse-topman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie miljard euro besparen met het nieuwe werken</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/drie-miljard-euro-besparen-met-het-nieuwe-werken/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/drie-miljard-euro-besparen-met-het-nieuwe-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">UTRECHT – Thuiswerken, ook wel het ‘nieuwe werken’ genoemd, blijkt na onderzoek van adviesbureau PwC vele economische voordelen op te leveren. Zo zou het de Nederlandse samenleving per jaar miljarden euro’s opleveren. Het terugdringen van de reistijd van werknemers zal de grootste teruggedrongen kostenpost zijn. Adviesbureau PwC heeft in dit onderzoek de economische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Thuiswerken.bmp"></a><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Thuiswerken1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1069" style="margin: 10px;" title="Thuiswerken" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Thuiswerken1.bmp" alt="" width="215" height="135" /></a>UTRECHT – Thuiswerken, ook wel het ‘nieuwe werken’ genoemd, blijkt na onderzoek van adviesbureau PwC vele economische voordelen op te leveren. Zo zou het de Nederlandse samenleving per jaar miljarden euro’s opleveren. Het terugdringen van de reistijd van werknemers zal de grootste teruggedrongen kostenpost zijn. Adviesbureau PwC heeft in dit onderzoek de economische effecten van het nieuwe werken in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten zijn maandag in Utrecht gepresenteerd. Het nieuwe werken kan volgens PwC zelfs tot bijna 3 miljard euro opleveren, wanneer 20 procent van de werkende twee dagen in de week thuis werkt. Het nieuwe werken levert naast de economische voordelen ook verkeersvoordelen op. Dit houdt in dat files zullen worden teruggedrongen, evenals verkeersslachtoffers en luchtverontreiniging. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat thuiswerkers veel effectiever werken en productiever zijn. Ook bedrijven halen hier dus hun voordeel uit, niet te vergeten wat betreft de kosten voor kantoorruimte. Toch zit er ook een keerzijde aan thuiswerken. Thuiswerken kan leiden tot overwerken en de scheidingslijn tussen privé en werk wordt vager. Contacten met collega’s kunnen gaan verwateren en er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Uit een peiling onder 5000 werknemers in bedrijven die het nieuwe werken gaan invoeren resten er duidelijk nog een hoop vragen. 40 procent kijkt positief aan tegen het nieuwe werken, anderen vragen zich af in hoeverre het mogelijk is in de desbetreffende functie. Er is grote behoefte aan duidelijke afspraken tussen thuiswerkers en werkgevers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/drie-miljard-euro-besparen-met-het-nieuwe-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken stallen massaal geld bij ECB</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/banken-stallen-massaal-geld-bij-ecb/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/banken-stallen-massaal-geld-bij-ecb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Centrale Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ewald Nowotny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WENEN – Europese Centrale Bank- bestuurder en tevens president van de Oostenrijkse centrale bank Ewald Nowotny liet weten dat banken momenteel opvallend veel geld parkeren bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dit deed hij dinsdag via de Oostenrijkse radio. Volgens Nowotny wordt de ECB door banken gezien als veilige haven, terwijl ze eigenlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/ECB.bmp"></a><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/ECB1.bmp"><img class="size-full wp-image-1065 alignleft" style="margin: 10px;" title="ECB" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/ECB1.bmp" alt="" /></a>WENEN – Europese Centrale Bank- bestuurder en tevens president van de Oostenrijkse centrale bank Ewald Nowotny liet weten dat banken momenteel opvallend veel geld parkeren bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dit deed hij dinsdag via de Oostenrijkse radio. Volgens Nowotny wordt de ECB door banken gezien als veilige haven, terwijl ze eigenlijk geld aan elkaar uit zouden moeten lenen. Nowotny ziet het als slecht voorteken dat er bij de ECB begin deze week meer dan 145 miljard euro is gestald en dit bij een relatief laagstaande rente van 0,75 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/banken-stallen-massaal-geld-bij-ecb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positief werkgeversimago van groot belang</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/positief-werkgeversimago-van-groot-belang/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/positief-werkgeversimago-van-groot-belang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/nieuws/positief-werkgeversimago-van-groot-belang/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uit onderzoek van StepStone is gebleken dat slechts 43 procent van de werknemers uit acht Europese landen hun bedrijf zouden aanbevelen als werkgever. In Nederland, België, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk zijn er mensen bevraagd over dit onderwerp. Wat opmerkelijk is dat hier tegenover staat dat 95 procent van de werkgevers in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Werkgeversimago1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1061" style="margin: 10px;" title="Werkgeversimago" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Werkgeversimago1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Uit onderzoek van StepStone is gebleken dat slechts 43 procent van de werknemers uit acht Europese landen hun bedrijf zouden aanbevelen als werkgever. In Nederland, België, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk zijn er mensen bevraagd over dit onderwerp. Wat opmerkelijk is dat hier tegenover staat dat 95 procent van de werkgevers in de veronderstelling is dat hun werknemers hen wel degelijk zouden aanbevelen. Ook op het gebied van aantrekkelijkheid scoren de bedrijven zichzelf hoger dan de werknemers het bedrijf scoren. 69 procent van de werkzoekenden zou de reputatie van een nieuwe werkgever achterhalen bij bekenden. Piet Derriks van StepStone Nederland vindt dat werknemers het fundament van een succesvolle organisatie zijn. Het is dus van groot belang dat bedrijven luisteren naar hun werknemers en hun standpunten mee nemen bij het opstellen van beleid. Wanneer er volgens Derriks naar werknemers wordt geluisterd, zullen zij ook meer hun best doen voor het bedrijf, meer plezier hebben in hun werk en goede resultaten willen boeken voor het bedrijf. Een werkgeversimago dat voldoet aan de de wensen van werknemers is dus van groot belang voor een organisatie.<a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Werkgeversimago.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/positief-werkgeversimago-van-groot-belang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips zal weer gaan snijden in personeel</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/philips-zal-weer-gaan-snijden-in-personeel/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/philips-zal-weer-gaan-snijden-in-personeel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[FNV Bondgenoten]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[snijden]]></category>
		<category><![CDATA[van Baden]]></category>
		<category><![CDATA[verlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">EINDHOVEN – Ron van Baden (FNV Bondgenoten) meent dat Philips 500 miljoen euro wil minderen aan kosten, waar de werknemers van het concern de prijs voor zullen moeten betalen. Van Baden zegt dat er een onzekere tijd is aangebroken en dat het Philipspersoneel niet zeker is van hun baan. De grootte van deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Philips-Personeel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1051" style="margin: 10px;" title="Philips Personeel" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Philips-Personeel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>EINDHOVEN – Ron van Baden (FNV Bondgenoten) meent dat Philips 500 miljoen euro wil minderen aan kosten, waar de werknemers van het concern de prijs voor zullen moeten betalen. Van Baden zegt dat er een onzekere tijd is aangebroken en dat het Philipspersoneel niet zeker is van hun baan. De grootte van deze bezuiniging is namelijk onmogelijk zonder te snijden in personeelskosten. De besparingen zullen volgens Van Baden echter vooral de niet- productieve diensten van Philips betreffen en deze zullen wereldwijd worden doorgevoerd. Er werken meer dan 14.000 mensen in de Philips Concerns in Nederland. Philips wil fors gaan bezuinigen om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren, volgens topman Frans van Houten. Van Houten liet, naast het nieuws over de bezuinigingen, weten dat Philips van plan is per jaar 200 miljoen euro te willen investeren in het aanboren van nieuwe markten, maar ook in innovatie en groei. Philips heeft een nettoverlies van 1,3 miljard euro te behappen in het tweede kwartaal van 2011. Dit verlies kwam voort uit de eenmalige boekhoudkundige lasten met een waarde van 1,4 miljard euro. De jaarlijkse omzet is echter gestegen met 4 procent naar 5,2 miljard euro, afgezien van de televisietak die Philips vaarwel heeft gezegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/philips-zal-weer-gaan-snijden-in-personeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldeconomie nog niet uit gevarenzone</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/wereldeconomie-nog-niet-uit-gevarenzone/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/wereldeconomie-nog-niet-uit-gevarenzone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WASHINGTON – Nout Welling, president van DNB deelde zijn zorgen over de risico’s voor de internationale economie in Washinton met de wereld. Hij vertelde dat de risico’s groter zijn dan tot nu toe wordt gedacht. In de vooravond van de voorjaarsvergadering van het IMF zei Wellink dat de economische groeicijfers op dit moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/nout-wellink.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1017" style="margin: 10px;" title="Nout Wellink" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/nout-wellink-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>WASHINGTON – Nout Welling, president van DNB deelde zijn zorgen over de risico’s voor de internationale economie in Washinton met de wereld. Hij vertelde dat de risico’s groter zijn dan tot nu toe wordt gedacht. In de vooravond van de voorjaarsvergadering van het IMF zei Wellink dat de economische groeicijfers op dit moment positiever zijn dan verwacht, maar de risico’s zijn echter groter dan gedacht. Hij benoemt hierbij de stijging van de grondstoffenprijzen, met name de olieprijs. Deze stijging vindt nu in een eerdere fase van herstel plaats in vergelijking met het verleden. Wanneer de conjunctuur verder zal verbeteren, zal de opwaartse druk op de prijzen in relatie groot zijn. Zaterdag zullen ministers en cantrale bankiers bij het IMF spreken over de gevaren die op de loer zijn voor de wereldeconomie. Hierbij zal onder andere gesproken worden over het grote overheidstekort van de VS. Wellink is nog niet overtuigd van de plannen die president van de VS Barack Obama deze week presenteerde over het dichten van dit gat in de hierna volgende jaren. Wellink meent dat deze plannen niet concreet zijn ingevuld en dat het een kwestie van tijd is om te weten of ze zullen werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/wereldeconomie-nog-niet-uit-gevarenzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directeuren beter beloond</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/directeuren-beter-beloond/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/directeuren-beter-beloond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[directeuren]]></category>
		<category><![CDATA[salarissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AMSTERDAM &#8211; Waar de baas in 2010 een loonstijging van zo&#8217;n acht procent kreeg, ontvingen werknemers slecht een loonstijging van 1,13 procent. Bovendien zitten directeuren dit jaar ook niet op hete kolen en zijn er zelfs financieel fors of vooruit gegaan. Deze cijfers zijn terug te vinden in het jaarlijkse Nationaal Beloningsonderzoek van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/salaris.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-992" style="margin: 10px;" title="salaris" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/salaris-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>AMSTERDAM &#8211; Waar de baas in 2010 een loonstijging van zo&#8217;n acht procent kreeg, ontvingen werknemers slecht een loonstijging van 1,13 procent. Bovendien zitten directeuren dit jaar ook niet op hete kolen en zijn er zelfs financieel fors of vooruit gegaan. Deze cijfers zijn terug te vinden in het jaarlijkse Nationaal Beloningsonderzoek van adviesbureau Human Cipital Group (HCG). Jan Tjerk Boonstra van HCG staat niet te kijken van deze nihiele loonstijgingen bij werknemers, alhoewel hij de scheve gezichten van werknemers ten opzichte van hun baas goed kan begrijpen. Echter is de stijging van acht procent volgens Boonstra verklaarbaar. Directeuren worden op deze manier extra beloond voor hun kundigheid tijdens de crisis. Daarnaast is het een compensatie om te verkomen dat directeuren afstand nemen van het bedrijf. Kundige managers zijn schaars en net als bij voetballers moet talent binnengehouden worden. Hiervoor wordt een forse prijs betaald. Werknemers minder goed beloond</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/directeuren-beter-beloond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële crisis leidt wereldwijd tot afname starters</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/financiele-crisis-leidt-wereldwijd-tot-afname-starters/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/financiele-crisis-leidt-wereldwijd-tot-afname-starters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Daling bedrijvigheid]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Starters ondernemingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AMSTERDAM – Minder ondernemers wereldwijd durven het aan een eigen bedrijf te starten vanwege de huidige financiële situatie. In welvarende landen zoals Nederland is deze afname het sterkst is gebleken uit een onderzoek van de Wereldbank en de Kauffman Foundation. Dit onderzoek is verricht onder 95 landen, waarvan 27 landen uit de Europese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/business.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-980" style="margin: 10px;" title="Starters ondernemingen" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/business-150x137.jpg" alt="" width="150" height="137" /></a>AMSTERDAM – Minder ondernemers wereldwijd durven het aan een eigen bedrijf te starten vanwege de huidige financiële situatie. In welvarende landen zoals Nederland is deze afname het sterkst is gebleken uit een onderzoek van de Wereldbank en de Kauffman Foundation. Dit onderzoek is verricht onder 95 landen, waarvan 27 landen uit de Europese Unie. Van deze EU- landen krijgt Nederland de 20e plaats. Dit betekent dat Nederland aan de onderste helft van de lijst van landen met meest gestarte ondernemingen staat. In Groot- Brittannië zijn er tussen 2004 en 2009 2,5 keer zoveel nieuwe bedrijven gestart dan in Nederland. Toch zijn er landen die het slechter deden dan Nederland, namelijk Polen, Griekenland en Oostenrijk. Het ondernemersklimaat is in Groot- Brittannië, Cyprus en Malta het meest positief. Deze cijfers nemen niet weg dat praktisch alle landen vanaf het begin van de financiële crisis, begin 2008, een scherpe daling vertoonde in bedrijvigheid. Opvallend is dat de daling vooral in rijke landen beduidend sterker was dan in arme landen. Aan de hand van het onderzoek gaven de onderzoekers het advies wet- en regelgeving te stabiliseren en te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan goedkope en vooral snelle inschrijfprocedures, flexibele arbeidsvoorwaarden en lagere belastingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/financiele-crisis-leidt-wereldwijd-tot-afname-starters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

