<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alle leningen</title>
	<atom:link href="http://www.alle-leningen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alle-leningen.nl</link>
	<description>Voordelig lenen, Online lenen, Tips en interessante feiten over lenen en banken!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 18:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instabiele euro?</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/instabiele-euro/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/instabiele-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Daling Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Instabiele Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">BERLIJN – De Europese Unie staat voor de grootste uitdaging tot nu toe: de euro stabiliseren. De Euro dreigt namelijk een ‘instabiele’ munteenheid te gaan worden. Het wordt echter zeer moeilijk dit proces om te keren, omdat er momenteel onnoemelijk hoge schulden lasten zijn ontstaan van sommige landen in Europa. De Duitse eurocommissaris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/euro.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-903" style="margin: 10px;" title="Euro" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/euro-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>BERLIJN – De Europese Unie staat voor de grootste uitdaging tot nu toe: de euro stabiliseren. De Euro dreigt namelijk een ‘instabiele’ munteenheid te gaan worden. Het wordt echter zeer moeilijk dit proces om te keren, omdat er momenteel onnoemelijk hoge schulden lasten zijn ontstaan van sommige landen in Europa. De Duitse eurocommissaris Günther Oettinger liet dit zaterdag weten tijdens een interview met de Reutlinger General- Anzeiger, een regionale krant uit Duitsland. Oettinger waarschuwt voor een instabiele euro, die nu al zijn sporen achterlaat in Griekenland en Ierland. Dit gevaar dreigt ook al voor Spanje, Letland, Portugal en Italië, volgends Oettinger. Door de financiële problemen die zich steeds meer op beginnen te stapelen in deze Europese landen staat de euro hierdoor ook al enkele weken onder grote spanning. Voor het eerst sinds acht maanden heeft de euro zijn dieptepunt vrijdag weer bereikt. De euro zakte naar 1,3682 dollar. Overal ter wereld daalden de aandelenmarkten tot de dieptepunten in een tijdsbestek van slechts drie maanden doordat men zich hierover zorgen maakt. De keerzijde van deze barre ontwikkeling is dat de exportpositie van Europa kan gaan verbeteren. Europese producten zijn in het buitenland relatief gezien een stuk goedkoper door de daling van de euro. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble is houdt de EU de ontwikkelingen omtrent de waarde van de euro nauwlettend in de gaten en gaat de problemen aanpakken. De Europese Unie heeft al een aantal zware maatregelen getroffen voor Griekenland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/instabiele-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadevergoeding van 2,8 miljard voor DSB Bank klanten</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/schadevergoeding-van-28-miljard-voor-dsb-bank-klanten/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/schadevergoeding-van-28-miljard-voor-dsb-bank-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[DSB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Pieter Lakeman]]></category>
		<category><![CDATA[Schadeclaim DSB klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Schadevergoeding DSB klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Hypotheekleed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">BILTHOVEN – Er wordt door de Stichting Hypotheekleed een schadeclaim geëist van een bedrag van 2,8 miljard euro. Dit geld wordt geëist voor alle gedupeerde DSB Bank klanten. De man die ervoor heeft gezorgd dat de collectieve claim terechtkomt bij de juiste mensen, de twee curatoren van de gevallen DSB Bank van Scheringa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Schadevergoeding-DSB-Bank.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-896" style="margin: 10px;" title="Schadevergoeding DSB Bank" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Schadevergoeding-DSB-Bank-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>BILTHOVEN – Er wordt door de Stichting Hypotheekleed een schadeclaim geëist van een bedrag van 2,8 miljard euro. Dit geld wordt geëist voor alle gedupeerde DSB Bank klanten. De man die ervoor heeft gezorgd dat de collectieve claim terechtkomt bij de juiste mensen, de twee curatoren van de gevallen DSB Bank van Scheringa, is voorman Pieter Lakeman. De schadevergoeding voor DSB klanten is enkel van toepassing op de klanten die tussen 1997 en 2009 schade hebben opgedaan bij het afsluiten van hypotheken, kredieten en verzekeringen. Die klanten zouden volgens Stichting Hypotheekleed misleid zijn door middel van het aanbieden van lage variabele rentes en lage maandlasten. In de praktijk waren de klanten echter niet goedkoper uit, omdat zij uiteindelijk werden belast met dure koopsompolissen en hypotheken die zelfs een stuk hoger waren dan dat hun huis waard was. Lakeman van Stichting Hypotheekleed eist daarom een schadevergoeding voor deze gedupeerde DSB Bank klanten. Lakeman is van mening dat deze misleidende producten zeer schadelijk waren voor DSB klanten en dat DSB Bank zelf hier grote winsten mee boekte. Dit liet hij dinsdag in een verzonden brief aan de curatoren van DSB Bank weten. Tevens kondigde hij in deze brief de collectieve actie aan wat betreft de schadevergoeding voor gedupeerde en misleide voormalig DSB Bank klanten. Op dit moment is de brief, met een bijlage van 23 pagina’s, van Lakeman in handen van persbureau ANP. Verder heeft Hypotheekleed momenteel van meer dan vijfhonderd gedupeerde DSB Bank klanten de schade gepeild en bekeken hoe hoog de schadeclaim zich gaat vormen. Op basis van deze informatie berekent Stichting Hypotheekleed de schade van 21.000 klanten op een gemiddelde van zo’n 47.000 euro. Dit gaat om klanten die een eerste hypotheek afsloten bij DSB Bank. De schade wordt geschat op 27.500 euro voor DSB Bank klanten die een tweede hypotheek afsloten. De schadevergoeding voor gedupeerde DSB Bank klanten zal dus fors oplopen. In de periode tussen 1997 en 2009 zijn ook ongeveer 150.000 klanten misleid die een consumptief krediet af hebben gesloten bij DSB Bank. Zij zouden een schade hebben opgelopen van meer dan 8.200 euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/schadevergoeding-van-28-miljard-voor-dsb-bank-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama’s nieuwe bankenplan</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/obama%e2%80%99s-nieuwe-bankenplan/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/obama%e2%80%99s-nieuwe-bankenplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[FSB]]></category>
		<category><![CDATA[G20 landen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ZURICH – Zaterdag reageerde de FSB (Financial Stability Board) zeer positief ten aanzien van de aangescherpte regels voor banken. De G20 gaf de FSB de opdracht om het toezicht te hervormen op de economische sector. President van de Verenigde Staten Barack Obama kondigde donderdag deze nieuwe regels aan. Deze voorstellen zijn enkelen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Barack-Obama.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-876" style="margin: 10px;" title="Barack Obama" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Barack-Obama-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>ZURICH – Zaterdag reageerde de FSB (Financial Stability Board) zeer positief ten aanzien van de aangescherpte regels voor banken. De G20 gaf de FSB de opdracht om het toezicht te hervormen op de economische sector. President van de Verenigde Staten Barack Obama kondigde donderdag deze nieuwe regels aan. Deze voorstellen zijn enkelen van een heel stel aan opties. Hier gaat ook de FSB naar kijken met het oog op de grote banken die te groot zijn om de laten omvallen. Verder behoren tot de te overwegen opties om de structuur van banken te vereenvoudigen en het verbeteren van het toezicht van banken. Het is van belang om de voorstellen in diverse oogpunten te bekijken, omdat het probleem internationaal is en de (financiële) instellingen qua vorm ver uit elkaar liggen. Er is dus volgens de FSB sprake van een &#8220;mix van benaderingen&#8221;. Alle vertegenwoordigers van centrale banken en de toezichthouders van de G20- landen zijn samen de FSB die vorig najaar werd opgericht. De G20 landen zijn de landen met de grootste economieën wereldwijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/obama%e2%80%99s-nieuwe-bankenplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Rompuy focust op economisch herstel</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/van-rompuy-focust-op-economisch-herstel/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/van-rompuy-focust-op-economisch-herstel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Economisch Herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Van Rompuy]]></category>
		<category><![CDATA[Milieutop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">BRUSSEL – De nieuwe Belgische EU- voorzitter, Herman Van Rompuy, liet woensdag op de website van huidig EU- voorzitter Zweden weten dat het herstel van de economie de belangrijkste uitdaging voor hem is voor de komende tijd. Hij wilt met name de toenemende werkloosheid terugdringen en de overheidsfinanciën saneren. De Belg heeft wederom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Economisch-herstel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-638" style="margin: 10px;" title="Economisch Herstel" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Economisch-herstel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>BRUSSEL – De nieuwe Belgische EU- voorzitter, Herman Van Rompuy, liet woensdag op de website van huidig EU- voorzitter Zweden weten dat het herstel van de economie de belangrijkste uitdaging voor hem is voor de komende tijd. Hij wilt met name de toenemende werkloosheid terugdringen en de overheidsfinanciën saneren. De Belg heeft wederom de intentie om nog een extra EU- top te organiseren in februari. Deze zal zich voornamelijk focussen op het herstel van de economie. Verder meent de nieuwe EU- voorzitter dat de nasleep van de milieutop te Kopenhagen nog een veelbesproken onderwerp gaat zijn bij de 27 EU- leiders. Dat geldt ook voor internationale onderwerpen en justitie- en veiligheidsvraagstukken volgens Van Rompuy. De eerste EU- president die ooit tevoren is gekozen was de voormalige Belgische premier. In november 2009 kreeg hij de eindverantwoordelijkheid om de toppen voor te zitten van de EU- leiders. Van Rompuy is van mening dat de bijeenkomsten meer gericht moeten zijn op politieke besluiten waarbij verder en dieper wordt doorgedacht. “We moeten het publiek een zichtbare en duidelijke boodschap overbrengen”. De nieuwe EU- voorzitter liet weten dat hij totaal niet zoekende was naar die positie. Echter nadat hij erachter kwam dat hij unaniem werd verkozen, heeft hij hier toch ja op geantwoord. Nu gaat hij met volle overtuiging en al zijn enthousiasme beginnen aan zijn nieuwe baan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/van-rompuy-focust-op-economisch-herstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7000 faillissementen per jaar voorheen ook normaal</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/7000-faillissementen-per-jaar-voorheen-ook-normaal/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/7000-faillissementen-per-jaar-voorheen-ook-normaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ROTTERDAM – Het aantal faillissementen in Nederland is fors toegenomen. In vergelijking met het jaar 2008 met 2009 is het aantal faillissementen in 2009 met 68 procent gestegen tot 7045, bleek uit een onderzoek van informatieleverancier Dun &#38; Bradstreet dat maandag werd gepubliceerd. Het aantal faillissementen groeide in enkele sectoren, zoals de industrie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/faillissement.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-635" style="margin: 10px;" title="Faillissement" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/faillissement-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ROTTERDAM – Het aantal faillissementen in Nederland is fors toegenomen. In vergelijking met het jaar 2008 met 2009 is het aantal faillissementen in 2009 met 68 procent gestegen tot 7045, bleek uit een onderzoek van informatieleverancier Dun &amp; Bradstreet dat maandag werd gepubliceerd. Het aantal faillissementen groeide in enkele sectoren, zoals de industrie, de bouw en de financiële dienstverleners, het hards. Dit verschilde tussen de 87 en de 105 procent. De grootste groei werd zichtbaar in de maand mei. Het ging hier om een percentage van 121 dat hun bedrijf failliet moesten verklaren. Sabine Besselink, marketing manager bij Dun &amp; Bradstreet, meent dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken. Enkele jaren geleden werden 7000 faillissementen per jaar als normaal beschouwd. Zodra de economie weer wat begint aan te trekken zal ook het aantal faillissementen minderen. Wat vooral opmerkelijk was in de ogen van onderzoekers was dat met name grote ondernemingen ten onder gingen. Denk hierbij aan de Entertainment Group van Marco Borsato, autobedrijf Kroymans en DSB Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/7000-faillissementen-per-jaar-voorheen-ook-normaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSB stukken op website RTL mogen online blijven</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/dsb-stukken-op-website-rtl-mogen-online-blijven/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/dsb-stukken-op-website-rtl-mogen-online-blijven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Nederlandsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kort Geding]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtbank Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Val DSB Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AMSTERDAM – De rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat RTL de vertrouwelijke stukken over de DSB Bank niet van zijn website hoeft te halen. Eén van die stukken was het advies van De Nederlandsche Bank (DSB) zijn advocaat. De uitspraak was het gevolg van een kort geding dat door De Nederlandsche Bank was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/RTL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-630" style="margin: 10px;" title="RTL" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/RTL.jpg" alt="" width="124" height="93" /></a>AMSTERDAM – De rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat RTL de vertrouwelijke stukken over de DSB Bank niet van zijn website hoeft te halen. Eén van die stukken was het advies van De Nederlandsche Bank (DSB) zijn advocaat. De uitspraak was het gevolg van een kort geding dat door De Nederlandsche Bank was aangespannen tegen RTL, nadat de televisiezender een reconstructie van de val van de DSB Bank maakte uit de documenten. Hierin liet RTL duidelijk naar voren komen wat de rol van De Nederlandsche Bank hierin was. RTL rekende het De Nederlandsche bank aan dat de DSB Bank is gevallen door het te laat ingrijpen. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam deed uitspraak op basis van belangenafweging. RTL kwam na deze belangenafweging van de rechtbank het voordeligst uit. Op 7 januari 2010 zal de verdere uitwerking van het vonnis plaatsvinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/dsb-stukken-op-website-rtl-mogen-online-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek jongeren en geldleningen</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/onderzoek-jongeren-en-geldleningen/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/onderzoek-jongeren-en-geldleningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jongeren geldleningen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek lenen]]></category>
		<category><![CDATA[Opinies geld lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">DEN HAAG – Veel jongeren lenen tegenwoordig erg makkelijk bij geldtekort. Vier op de tien jongeren lenen bij ouders, broers en zussen, echter gaat het niet vaak om grote geldbedragen. Iets meer dan vijftig procent van de door Moneyfest09 ondervraagde jongeren vindt lenen niet verstandig. Moneyfest09 valt onder het initiatief van CentiQ Wijzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-603" style="margin: 10px;" title="Jongeren geldleningen" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/money_tree5-150x150.jpg" alt="Jongeren geldleningen" width="150" height="150" />DEN HAAG – Veel jongeren lenen tegenwoordig erg makkelijk bij geldtekort. Vier op de tien jongeren lenen bij ouders, broers en zussen, echter gaat het niet vaak om grote geldbedragen. Iets meer dan vijftig procent van de door Moneyfest09 ondervraagde jongeren vindt lenen niet verstandig. Moneyfest09 valt onder het initiatief van CentiQ Wijzer in geldzaken en Sociale zaken en zij hebben ruim 50.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar geënquêteerd. Enkele maanden hebben de jongeren via debatten, op school en via het internet hun opinie gedeeld wat betreft de rol van geld in hun leven. Bijna vijftig procent van de geënquêteerden liet weten dat zij vinden dat de meeste mensen uit hun omgeving te veel op geld zijn gericht. Opvallend was dat vmbo en mbo- leerlingen het er over het algemeen over eens waren dat jongeren die een hogere opleiding hebben genoten ook een hoger salaris mogen hebben. Echter zijn de meningen van leerlingen in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs over deze kwestie zeer divers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/onderzoek-jongeren-en-geldleningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonusbeleid Duitse banken aangepast</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/bonusbeleid-duitse-banken-aangepast/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/bonusbeleid-duitse-banken-aangepast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[50% belasting op bonussen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonussen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonussen in de vorm van Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitse banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AMSTERDAM – Bestuursvoorzitter van Deutsche Bank en de minister van Financien van Duitsland Wolfgang Schaeuble, verklaarde donderdag op een persbijeenkomst dat er een akkoord bereikt is wat betreft zelfregulering van bonussen van de elf grootste financiële instellingen van Duitsland. Ackmann en Schaeuble lieten dit weten tijdens een door het Initiative Financial Center georganiseerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-600" style="margin: 10px;" title="Bonussen" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Bonussen-150x150.jpg" alt="Bonussen" width="150" height="150" />AMSTERDAM – Bestuursvoorzitter van Deutsche Bank en de minister van Financien van Duitsland Wolfgang Schaeuble, verklaarde donderdag op een persbijeenkomst dat er een akkoord bereikt is wat betreft zelfregulering van bonussen van de elf grootste financiële instellingen van Duitsland. Ackmann en Schaeuble lieten dit weten tijdens een door het Initiative Financial Center georganiseerde persbijeenkomst. Deze overeenkomst is de voorloper van de overeenkomst die gaat plaatsvinden in 2010. De G20- landen zullen hiervoor bij elkaar komen. De banken Deutsche Bank, Hypo Vereinsbank, Commerzbank, Landesbank Baden-Wuerttenberg, WestB, HSH Nordbank, DZ Bank, BayernLB en verzekeraars Munich Re, Alianz en Talanx, staan honderd procent achter de genomen beslissing. Woensdag liet de Britse regering al weten dat er 50% belasting gerekend gaat worden op bankbonussen van meer dan GBP25.000. De Amerikaanse bank Goldman Sachs, meldde dat dertig topbestuurders van die bank geen bonussen in contanten meer konden verdienen. Dit is het gevolg van de aanhoudende kritiek op het beleid van banken wat betreft bonussen. De bonussen worden nu enkel nog als aandelen geschonken die vijf jaar vastgehouden dienen te worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/bonusbeleid-duitse-banken-aangepast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curatoren DSB Bank komen probleemgevallen tegemoet</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/curatoren-dsb-bank-komen-probleemgevallen-tegemoet/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/curatoren-dsb-bank-komen-probleemgevallen-tegemoet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Curatoren]]></category>
		<category><![CDATA[DSB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DSB Bank Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk voorstel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WOGNUM – Zeshonderd voormalig klanten van DSB Bank kunnen deze week een brief verwachten van de curatoren van deze ondergegane bank. Het gaat hierbij om klanten die een klacht hebben ingediend, wegens het niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen als gevolg van het afsluiting van een lening bij DSB Bank. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-597" style="margin: 10px;" title="DSB Bank" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/DSB-Bank-Problemen-150x150.jpg" alt="DSB Bank" width="150" height="150" />WOGNUM – Zeshonderd voormalig klanten van DSB Bank kunnen deze week een brief verwachten van de curatoren van deze ondergegane bank. Het gaat hierbij om klanten die een klacht hebben ingediend, wegens het niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen als gevolg van het afsluiting van een lening bij DSB Bank. De brief wordt verzonden naar de gevallen die aantoonbaar bewijsmateriaal hebben wat betreft hun betalingsproblematiek. De curatoren zullen hen een persoonlijk voorstel doen, lieten zij donderdag weten. De verklaring liet weten dat de klachten individueel beoordeeld zullen worden, aangezien de gevallen zeer divers van aard zijn en dusdanig complex. De curatoren hamerden erop dat de klachten op basis van het individuele geval worden behandeld. Het streven is om de klachten voor het einde van het eerste kwartaal van 2010 af te ronden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/curatoren-dsb-bank-komen-probleemgevallen-tegemoet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank gedaald in kredietwaardigheid</title>
		<link>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/rabobank-gedaald-in-kredietwaardigheid/</link>
		<comments>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/rabobank-gedaald-in-kredietwaardigheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AAA- negatief]]></category>
		<category><![CDATA[Gedaalde Kredietwaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alle-leningen.nl/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AMSTERDAM – Woensdag meldde de Volkskrant dat de Rabobank moet oppassen om geen kredietwaardigheid te verliezen. De Rabobank scoorde daarvoor namelijk het hoogst, echter zal de bank hevige tijden gaan doormaken door het stijgende aantal faillissementen en de grote werkloosheid. Standard &#38; Poor’s is verantwoordelijk voor de beoordeling en laat de bank dalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-583" style="margin: 10px;" title="Rabobank" src="http://www.alle-leningen.nl/wp-content/uploads/Rabobank-1-150x150.jpg" alt="Rabobank" width="150" height="150" />AMSTERDAM – Woensdag meldde de Volkskrant dat de <a title="Rabobank" href="http://www.alle-leningen.nl/rabobank">Rabobank</a> moet oppassen om geen kredietwaardigheid te verliezen. De Rabobank scoorde daarvoor namelijk het hoogst, echter zal de bank hevige tijden gaan doormaken door het stijgende aantal faillissementen en de grote werkloosheid. Standard &amp; Poor’s is verantwoordelijk voor de beoordeling en laat de bank dalen in waardering van AAA- stabiel naar AAA- negatief. De kredietbeoordeler heeft de daling ingezet als waarschuwing voor de Rabobank en liet de kredietwaardigheid dinsdag al dalen naar negatief. Rabobank liet via een woordvoerder weten dat de negatieve beoordeling niet op de Rabobank zelf slaat, maar dat het enkel te maken heeft met de slechte economische omstandigheden in Nederland hedendaags. “Wij kunnen niets doen aan de dreigende daling”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alle-leningen.nl/nieuws/rabobank-gedaald-in-kredietwaardigheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.350 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 14:05:20 -->
<!-- Compression = gzip -->